Dimensions
|
||||||||||||||||||
Cylinder diameter (Ø) | 120.64 mm | |||||||||||||||||
Compression height (KH) | 92.6 mm | |||||||||||||||||
Valve pocket depth 1 (VT) | 2.1 mm | |||||||||||||||||
Valve pocket depth 2 (VT) | 2.7 mm | |||||||||||||||||
Bowl depth (MT) | 22.5 mm | |||||||||||||||||
Bowl diameter (MØ) | 64.0 mm | |||||||||||||||||
Total length (GL) | 137.6 mm | |||||||||||||||||
Pin diameter (BoØ) | 52.0 mm | |||||||||||||||||
Pin length | 98.0 mm | |||||||||||||||||
Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
Casting number | 120 151 | |||||||||||||||||
Piston designs 1 | RTK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
VOLVO | 819 409 0 |