Dimensions
|
|||||||||||||||||||
Cylinder diameter (Ø) | 120.01 mm | ||||||||||||||||||
Compression height (KH) | 85.45 mm | ||||||||||||||||||
Valve pocket depth 1 (VT) | 1.0 mm | ||||||||||||||||||
Valve pocket depth 2 (VT) | 1.0 mm | ||||||||||||||||||
Bowl depth (MT) | 14.55 mm | ||||||||||||||||||
Bowl diameter (MØ) | 77.0 mm | ||||||||||||||||||
Total length (GL) | 129.95 mm | ||||||||||||||||||
Pin diameter (BoØ) | 54.0 mm | ||||||||||||||||||
Pin length | 96.0 mm | ||||||||||||||||||
Conrod design | trapezoidal connecting rod | ||||||||||||||||||
Casting number | 120 155 | ||||||||||||||||||
Piston designs 1 | RTK, KKK | ||||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|