EAN 4028977481215
Dimensions
|
||||||||||||||||||
Cylinder diameter (Ø) | 108.0 mm | |||||||||||||||||
Compression height (KH) | 63.9 mm | |||||||||||||||||
Valve pocket depth 1 (VT) | 1.7 mm | |||||||||||||||||
Bowl depth (MT) | 16.15 mm | |||||||||||||||||
Bowl diameter (MØ) | 70.0 mm | |||||||||||||||||
Total length (GL) | 99.9 mm | |||||||||||||||||
Pin diameter (BoØ) | 42.0 mm | |||||||||||||||||
Pin length | 86.0 mm | |||||||||||||||||
Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
Casting number | 108 083 | |||||||||||||||||
Piston protrusion | 0.09 to 0.39 mm | |||||||||||||||||
Piston designs 1 | RTK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
MAN | 51.02500-6035 | ||
MAN | 51.02500-6047 | ||
MAN | 51.02500-6065 | ||
MAN | 51.02501-6091 | ||
MAN | 51.02511-0451 | ||
MAN | 51.02511-0452 | ||
MAN | 51.02511-7372 | ||
MAN | 51.02511-7397 |